聯系電話
021-66517095
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
TYCX-2000kVA/400kV |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
TYJS-8800 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | TYHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | TY-205E |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | TYDW-400V/5A |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | ? | TYDR-III |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | TYDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | TYZZ-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | TYBB-Y |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | TYRZ-8002 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≧1A | TYYZ-III |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | ? | TYGKC-K |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | ? | HDY-20 |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | TY6302 |
14 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | TYSD-III |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | ? | TYFZ-III |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
TYBY-3103 |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | ? | TYWS-III |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 |
精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa |
TYMJ-500 |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | ? | TYYSP-A |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | ? | TYBS-3 |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | TYYWS |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | ? | TYYSZ |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | nbsp; | PHJ-20 |
9 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | ? | TYCJ-9050 |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | ? | TYCJ-9203 |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | TY-2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | TY-500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | TY2010 |