序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 |
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
TYCX-500kVA/200kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
SBF-5kVA/500V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
TYJS-8800 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | TYHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | TY-205E |
4 | 地網(wǎng)接地阻抗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | TYDW-100V/5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ? | TYDR-III |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | TYDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | TYZZ-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | TYBB-Y |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | TYRZ-8002 |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | TYYZ-III |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | ? | TYGKC-F |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ? | HDY-20 |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | TY6302 |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | ? | TYFZ-III |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥10mA |
TYBY-3103 |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ? | TYWS-III |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | TY-2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | TY-500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | TY2010 |